| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 augustus 2010 | 72.00 kg | 25.51 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 augustus 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 september 2010 | 902 kcal | 1760 kcal | |||||||||||
| 11 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 september 2010 | 73.30 kg | 63.00 kg | 25.97 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 september 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 oktober 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 november 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 november 2010 | 75.30 kg | 75.30 kg | 26.68 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 9 november 2010 | 75.22 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 10 november 2010 | 75.15 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 11 november 2010 | 75.07 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 12 november 2010 | 74.99 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 13 november 2010 | 74.92 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 14 november 2010 | 74.84 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 15 november 2010 | 74.76 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 16 november 2010 | 74.69 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 17 november 2010 | 74.61 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 18 november 2010 | 74.54 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 19 november 2010 | 74.46 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 20 november 2010 | 74.38 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 21 november 2010 | 74.31 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 22 november 2010 | 73.00 kg | 74.23 kg | 25.86 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 23 november 2010 | 74.16 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 24 november 2010 | 74.08 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 25 november 2010 | 71.70 kg | 74.01 kg | 25.40 | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||
| 26 november 2010 | 73.93 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 27 november 2010 | 73.86 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 28 november 2010 | 73.78 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 29 november 2010 | 73.71 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 november 2010 | 73.63 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 1 december 2010 | 73.56 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 2 december 2010 | 73.48 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 3 december 2010 | 73.41 kg | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 4 december 2010 | 73.33 kg | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelMaxia weegt 75.20 kg, is 2.30 kg afgevallen en heeft nog 12.20 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
